Le TV nelle città siciliane
| PROVINCIA | NUM. LISTE |
|---|---|
| AGRIGENTO | 12 |
| CALTANISSETTA | 6 |
| CATANIA | 22 |
| ENNA | 7 |
| MESSINA | 32 |
| PALERMO | 44 |
| RAGUSA | 5 |
| SIRACUSA | 10 |
| TRAPANI | 17 |
| TOTALE LISTE | 57 |
Tabelle di riferimento dei canali italiani ed europei
CASTIGLIONE DI SICILIA (comprendente le frazioni di Passopisciaro, Solicchiata, Rovittello e Verzara)
SAN PIERO PATTI (CENTRO ABITATO)
SAN PIERO PATTI (LOCALITA' BOSCHITTO)
PALERMO - SFERRACAVALLO (BARCARELLO)